Porównaj abonamenty komórkowe
Wybierz swoją sieć, wpisz, ile płacisz, i ustaw, czego potrzebujesz. Oferty układamy od najniższej średniej ceny miesięcznej z 24 miesięcy — z opłatami na start i rabatami. Możesz też sortować po cenie na start, koszcie 12 miesięcy albo dopasowaniu, a do trzech ofert zestawisz obok siebie.
Filtry i wyniki porównania
46 ofert w całej porównywarce (bez filtrów), od 14 operatorów · średnia cena od 11,90 zł/mies. · ostatnie sprawdzenie cen: 16.11.2026
Poniżej 10 najtańszych ofert według średniej ceny z 24 miesięcy. Filtry, sortowanie i zestawienie ofert pojawią się po załadowaniu strony; pełna lista jest w tabeli niżej.
| Oferta | Abonamentcena z cennika | Promocje w 24 mies. | Na startaktywacja i karta SIM | Koszt 12 mies. | Koszt 24 mies. | Średnia cenakoszt 24 mies. / 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELGAM MobileRozmownyWłaściciel serwisu | 11,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 142,80 zł | 285,60 zł | 11,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileLekki 2 GBWłaściciel serwisu | 14,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 178,80 zł | 357,60 zł | 14,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileCodzienny 5 GBWłaściciel serwisu | 18,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 226,80 zł | 453,60 zł | 18,90 złśrednio / mies. |
| OTVARTAZnakomita 5G | 17,99 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 24,00 zł | 239,88 zł | 455,76 zł | 18,99 złśrednio / mies. |
| lajt mobileNajlepsza Oferta 1 GB | 20,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 35,00 zł | 275,00 zł | 515,00 zł | 21,46 złśrednio / mies. |
| OTVARTADoskonała 5G | 22,99 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 24,00 zł | 299,88 zł | 575,76 zł | 23,99 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileAktywny 25 GBWłaściciel serwisu | 24,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 298,80 zł | 597,60 zł | 24,90 złśrednio / mies. |
| Mobile VikingsZefir | 25,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 300,00 zł | 600,00 zł | 25,00 złśrednio / mies. |
| lajt mobileNajlepsza Oferta 10 GB | 15,00 zł/ mies. | 1.–3. mies.: 15,00 zł, 4.–24. mies.: 25,00 zł | 35,00 zł | 305,00 zł | 605,00 zł | 25,21 złśrednio / mies. |
| PlushAbonament S | 30,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 270,00 zł | 630,00 zł | 26,25 złśrednio / mies. |
Pełny koszt 24 miesięcy = opłaty miesięczne z cennika (z rabatem za e-fakturę, bez rabatu za zgody marketingowe), ze zmianami ceny po promocji, minus darmowe miesiące za przeniesienie numeru, plus aktywacja i karta SIM. Średnia cena to ten koszt podzielony przez 24. Zasady porównania
Wszystkie oferty w porównaniu
Pełna lista ofert, które teraz pokazujemy, pogrupowana według operatorów, w grupie od najniższej średniej ceny miesięcznej. Średnią cenę i koszt 24 miesięcy liczymy dla jednego numeru przenoszonego do danej oferty: abonament według harmonogramu, darmowe miesiące za przeniesienie, aktywacja i karta SIM.
Tabelę można przewijać w poziomie.
| Oferta | Abonamentcena z cennika | Promocje w 24 mies. | Na startaktywacja i karta SIM | Koszt 12 mies. | Koszt 24 mies. | Średnia cenakoszt 24 mies. / 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TELGAM MobileRozmownyWłaściciel serwisu | 11,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 142,80 zł | 285,60 zł | 11,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileLekki 2 GBWłaściciel serwisu | 14,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 178,80 zł | 357,60 zł | 14,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileCodzienny 5 GBWłaściciel serwisu | 18,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 226,80 zł | 453,60 zł | 18,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileAktywny 25 GBWłaściciel serwisu | 24,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 298,80 zł | 597,60 zł | 24,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileMocny 50 GBWłaściciel serwisu | 34,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 418,80 zł | 837,60 zł | 34,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileEkstra 100 GBWłaściciel serwisu | 44,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 538,80 zł | 1 077,60 zł | 44,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileMaksymalny I 150 GBWłaściciel serwisu | 49,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 598,80 zł | 1 197,60 zł | 49,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileMaksymalny II 200 GBWłaściciel serwisu | 59,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 718,80 zł | 1 437,60 zł | 59,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileMaksymalny III 300 GBWłaściciel serwisu | 69,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 838,80 zł | 1 677,60 zł | 69,90 złśrednio / mies. |
| TELGAM MobileMaksymalny IV 500 GBWłaściciel serwisu | 79,90 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 958,80 zł | 1 917,60 zł | 79,90 złśrednio / mies. |
| HeyahOferta S | 35,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 420,00 zł | 840,00 zł | 35,00 złśrednio / mies. |
| HeyahOferta M | 40,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 480,00 zł | 960,00 zł | 40,00 złśrednio / mies. |
| HeyahOferta L | 55,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 660,00 zł | 1 320,00 zł | 55,00 złśrednio / mies. |
| lajt mobileNajlepsza Oferta 1 GB | 20,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 35,00 zł | 275,00 zł | 515,00 zł | 21,46 złśrednio / mies. |
| lajt mobileNajlepsza Oferta 10 GB | 15,00 zł/ mies. | 1.–3. mies.: 15,00 zł, 4.–24. mies.: 25,00 zł | 35,00 zł | 305,00 zł | 605,00 zł | 25,21 złśrednio / mies. |
| lajt mobileNajlepsza Oferta 100 GB | 34,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 35,00 zł | 443,00 zł | 851,00 zł | 35,46 złśrednio / mies. |
| Mobile VikingsZefir | 25,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 300,00 zł | 600,00 zł | 25,00 złśrednio / mies. |
| nju mobileSubskrypcja | 31,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 279,00 zł | 651,00 zł | 27,13 złśrednio / mies. |
| nju mobileAbonament za 31 zł | 31,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 20,00 zł | 299,00 zł | 671,00 zł | 27,96 złśrednio / mies. |
| nju mobileAbonament za 39 zł | 39,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 20,00 zł | 371,00 zł | 839,00 zł | 34,96 złśrednio / mies. |
| nju mobileAbonament za 49 zł | 49,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 20,00 zł | 461,00 zł | 1 049,00 zł | 43,71 złśrednio / mies. |
| Orange FlexPlan 75 GB | 35,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 315,00 zł | 735,00 zł | 30,63 złśrednio / mies. |
| Orange FlexPlan 150 GB | 50,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 450,00 zł | 1 050,00 zł | 43,75 złśrednio / mies. |
| Orange FlexUNLMTD | 80,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 720,00 zł | 1 680,00 zł | 70,00 złśrednio / mies. |
| OTVARTAZnakomita 5G | 17,99 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 24,00 zł | 239,88 zł | 455,76 zł | 18,99 złśrednio / mies. |
| OTVARTADoskonała 5G | 22,99 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 24,00 zł | 299,88 zł | 575,76 zł | 23,99 złśrednio / mies. |
| OTVARTAIdealna 5G | 29,99 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 24,00 zł | 383,88 zł | 743,76 zł | 30,99 złśrednio / mies. |
| OTVARTAMega 5G | 39,99 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 24,00 zł | 503,88 zł | 983,76 zł | 40,99 złśrednio / mies. |
| OTVARTABez limitu 5G | 74,99 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 24,00 zł | 923,88 zł | 1 823,76 zł | 75,99 złśrednio / mies. |
| PlayAbonament S+ | 75,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 25,00 zł | 925,00 zł | 1 825,00 zł | 76,04 złśrednio / mies. |
| PlayAbonament L | 105,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 10,00 zł | 1 270,00 zł | 2 530,00 zł | 105,42 złśrednio / mies. |
| PlusOferta S | 45,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 540,00 zł | 1 080,00 zł | 45,00 złśrednio / mies. |
| PlusOferta M | 65,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 780,00 zł | 1 560,00 zł | 65,00 złśrednio / mies. |
| PlushAbonament S | 30,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 270,00 zł | 630,00 zł | 26,25 złśrednio / mies. |
| PlushAbonament M | 55,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 495,00 zł | 1 155,00 zł | 48,13 złśrednio / mies. |
| Premium MobileFreedom S | 30,70 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 368,40 zł | 736,80 zł | 30,70 złśrednio / mies. |
| Premium MobileFreedom M | 34,70 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 416,40 zł | 832,80 zł | 34,70 złśrednio / mies. |
| Premium MobileFreedom L | 44,70 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 536,40 zł | 1 072,80 zł | 44,70 złśrednio / mies. |
| T-MobileZ karty na abonament, bez limitu do 30 Mb/s | 55,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 660,00 zł | 1 320,00 zł | 55,00 złśrednio / mies. |
| T-MobileZ karty na abonament, bez limitu do 60 Mb/s | 60,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 720,00 zł | 1 440,00 zł | 60,00 złśrednio / mies. |
| T-MobileOferta Nielimitowana | 80,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 0,00 zł | 960,00 zł | 1 920,00 zł | 80,00 złśrednio / mies. |
| VectraPlan M 60 GB dla przenoszących numer | 0,00 zł/ mies. | 1.–6. mies.: 0,00 zł, 7.–23. mies.: 40,00 zł, 24. mies.: 45,00 zł | 1,00 zł | 241,00 zł | 726,00 zł | 30,25 złśrednio / mies. |
| VectraPlan L 100 GB dla przenoszących numer | 0,00 zł/ mies. | 1.–6. mies.: 0,00 zł, 7.–23. mies.: 50,00 zł, 24. mies.: 55,00 zł | 1,00 zł | 301,00 zł | 906,00 zł | 37,75 złśrednio / mies. |
| VectraPlan XL 200 GB dla przenoszących numer | 0,00 zł/ mies. | 1.–6. mies.: 0,00 zł, 7.–23. mies.: 70,00 zł, 24. mies.: 75,00 zł | 1,00 zł | 421,00 zł | 1 266,00 zł | 52,75 złśrednio / mies. |
| Virgin MobilePakiet S | 25,00 zł/ mies. | stała cena przez 24 mies. | 30,00 zł | 330,00 zł | 630,00 zł | 26,25 złśrednio / mies. |
| Virgin MobilePakiet M | 35,00 zł/ mies. | 3 miesiące za 0 zł za przeniesienie numeru | 0,00 zł | 315,00 zł | 735,00 zł | 30,63 złśrednio / mies. |
* Średnia cena miesięczna to koszt 24 miesięcy podzielony przez 24: abonament według harmonogramu, darmowe miesiące za przeniesienie, aktywacja i karta SIM. Ceny z rabatem za e-fakturę, bez rabatu za zgody marketingowe. Zasady porównania
Jak porównujemy oferty
Ceny i parametry przepisujemy z cenników i regulaminów operatorów. Przy każdej ofercie podajemy datę sprawdzenia i link do źródła. Pokazujemy tylko oferty sprawdzone w ostatnich tygodniach. Domyślnie porównujemy średnią cenę miesięczną z 24 miesięcy. Jeden wzór kosztu stosujemy do wszystkich operatorów, a porównanie nie obejmuje całego rynku.
Serwis prowadzi TELGAM S.A. Oferty TELGAM Mobile są oznaczone i pokazujemy je w osobnej sekcji „Oferta promowana”. Nie dostają dodatkowych punktów, a kolejność wyników zależy tylko od wybranego sortowania. Szczegóły opisujemy na stronie zasady porównania.